型號:
產(chǎn)品時間:2023-05-09
簡要描述:
管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類學(xué)校試驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
一、 管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)概述
本系列試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之拉伸、壓縮、彎油等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類學(xué)校試驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
本系列試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測力、電腦顯示力值,可手動調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗(yàn)機(jī)為主機(jī)與測力計兩個獨(dú)立部分,控制系統(tǒng)采用鑫高軟件。
該試驗(yàn)機(jī)及配件符合GB/T228、GB/T2611、GB/T16826標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、管材落錘沖擊試驗(yàn)機(jī)參數(shù)
規(guī)格型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | |
試驗(yàn)力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 | |
拉伸夾頭間距離(計活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | |
兩絲杠間有效距離(mm) | 270 | 340 | 300 | 460 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | |
扁試樣夾持的寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 | |
上下壓板間距離(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | |
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 | |
彎曲試驗(yàn)時兩支點(diǎn)間距離(mm) | 30-300 | 30-300 | 50-300 | 50-300 | |
彎曲試驗(yàn)時支棍寬度(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | |
彎曲試驗(yàn)高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | |
工作活塞直徑*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*150 | φ200*150 | |
工作臺上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | |
移動橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | |
油泵電動機(jī)功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
移動橫梁升降電動機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
夾頭夾緊方式 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | |
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 開口 | |
主機(jī)(不計行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*1850 | 690*730*2050 | 750*860*2200 | |
包裝尺寸主機(jī)(mm) | 900*710*2030 | 900*760*2030 | 880*820*2250 | 1020*870*2350 | |
包裝尺寸副機(jī)(mm) | 1100*850*1700 | ||||
裝箱重量:主機(jī),測力計(含附件)(Kg) | 900/300 | 1300/300 | 1600/300 | 2300/300 |
© 2019 - 滄州華陽試驗(yàn)機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:冀ICP備13016611號-1 GoogleSitemap 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸